Unser Sortiment
Raufutter und Stroh
In Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, deren Fahrer mit Feuchtigkeitsmessgeräte ausgerüstet sind, garantiert Ihnen LYOBACOMM Waren bester Qualität und termingenaue Lieferungen.
Beschrieb | typische Nährwerte | Format | |
Gersten- und Weizenstroh | beide in Grosspacken (GB) und Kleinpacken (KB) | ||
Düng- und Einstreukalk | in Bigbag, gesackt und lose | ||
Konv. / Bio* | Häckselstroh | GB, ca. 200 kg/Stk. (B:600 kg/b) | |
Konv. / Bio* | deshydrierte Luzerne in Ballen | 18% RP/TS | GB; kg/Stk. je nach Herkunft |
Konv. / Bio* | deshydriertes Raygrass in Ballen | 13% RP/TS | GB; kg/Stk. je nach Herkunft |
Konv. / Bio* | stockbelüftetes Heu | GB und KB | |
Konv. / Bio* | feldgetrocknetes Heu | GB und KB | |
Konv. / Bio* | stockbelüftetes Emd | GB und KB | |
Konv. / Bio* | feldgetrocknetes Emd | GB und KB |
* = auf Vermittlung.


Einzelfuttermittel:
Bezeichnung | typische Nährwerte | Verpackung | Mindestmenge | Herkunft | |
Konv. / Bio* | Komplementa, in Pellets | RP: 15% NEL: 5.6 |
Lose, Bigbag od. Sack | 2 t | CH |
Konv. / Bio* | Maisvollpflanze, in Pellets | RP: 7.8% NEL: 6 |
Lose, Bigbag od. Sack | 2 t | CH ou UE |
Konv. / Bio* | Zuckerrübenschnitzel in Pellets | RP: 9.2% NEL: 7.2 |
Lose, Bigbag od. Sack | 2 t | CH ou UE |
Konv. / Bio* | Maiskolbenschrot u. CCM in Pellets | RP: 8.3% NEL: 7.7 |
Lose, Bigbag od. Sack | 2 t | CH ou UE |
Konv. / Bio* | deshyd. Luzerne in Pellets | RP: 18% NEL: 4.8 |
Lose, Bigbag od. Sack | 2 t | UE |
Konv. / Bio** | Sojaschrot | Profat: 49/51% | Vrac, Bigbag ou sacs | 4 t | UE |
Konv. / Bio** | Rapsschrot | Lose, Bigbag od. Sack | 4 t | UE |
* = beschränkt vermittelbar
** = Presskuchen beschränkt vermittelbar
Rufen Sie uns an! Gerne kalkulieren wir Ihnen ein Angebot.


