Assortiments
Paille & fourrage
En collaboration avec nos chauffeurs équipés de sondes à humidité, LYOBACOMM vous garantit un service et des marchandises de qualité.
Désignation | Valeur nutr. typique | Format | |
Paille de blé et d'orge | les deux en grosse (GB) et petite botte (PB) | ||
Chaux à épandre ou à mélanger à la paille | en bigbag, sacs et vrac | ||
Conv. / Bio* | Paille hachée ou défibrée | GB, env. 200 kg/pce (B:600 kg/b) | |
Conv. / Bio* | Luzerne déshydratée en balle | 18% MA/MS | GB; kg/pce selon orig. |
Conv. / Bio* | Raygrass déshydraté, en balle | 13% MA/MS | GB; kg/pce selon orig. |
Conv. / Bio* | Foin de séchoir | GB et PB | |
Conv. / Bio* | Foin séché au champ | GB et PB | |
Conv. / Bio* | Regain de séchoir | GB et PB | |
Conv. / Bio* | Regain séché au champ | GB et PB |
* = disponible par entremise


Aliments simples:
Désignation | Valeur nutritive typique | Emballage | Quantité min. | Origine | |
Conv. / Bio* | Complémenta, en pellets | MA: 15% NEL: 5.6 |
Vrac, Bigbag ou sacs | 2 t | CH |
Conv. / Bio* | Maïs plante entière, en pellets | MA: 7.8% NEL: 6 |
Vrac, Bigbag ou sacs | 2 t | CH ou UE |
Conv. / Bio* | Pulpes de betterave en pellets | MA: 9.2% NEL: 7.2 |
Vrac, Bigbag ou sacs | 2 t | CH ou UE |
Conv. / Bio* | Maïs (CCM) en pellets | MA: 8.3% NEL: 7.7 |
Vrac, Bigbag ou sacs | 2 t | CH ou UE |
Conv. / Bio* | Luzerne déshydratée en pellets | MA: 18% NEL: 4.8 |
Vrac, Bigbag ou sacs | 2 t | UE |
Conv. / Bio* | Tourteaux de soja s. OGM Tourteaux de colza s. OGM |
Vrac, Bigbag ou sacs | 4 t | UE |
* = disponible par entremise
Appelez-nous, c'est avec plaisir que nous vous établirons une offre adaptée à vos besoins.


